Цены на металлолом в Москве и Московской области
Хотите продать металлолом выгодно уже сегодня? Ищете приемную площадку в своем регионе? Обращайтесь в нашу компанию, мы не только купим весь объем металлолома на лучших условиях, но и организуем быстрый вывоз лома из любой точки Москвы и Московской области. Смотрите актуальные цены на наших пунктах приема и звоните нам для оформления заявки, а также заказа дополнительных услуг. Обратите внимание: цена на все категории черного и цветного металлолома индексируется пропорционально объему продаваемого металла! Чем больше металлолома вы сдаете, тем выгоднее для вас сделка.
Прайс-лист на лом черных металлов (от 07.07.18)
ГОСТ | Информация | Цена, руб./тн. | |||
от 3-х тонн | от 5-и тонн | от 10-и тонн | от 20-и тонн | ||
3А | Сталь, габарит до 800 х 500 х 500 мм, толщина стенки от 4 мм | 13800 | 14000 | 14200 | 14400 |
5А | Сталь, габарит от 800 х 500 х 500 мм, толщина стенки от 4 мм | 13800 | 14000 | 14200 | 14300 |
12А | Сталь (жесть), толщина стенки менее 4 мм |
13800 |
14000 | 14100 | 14300 |
12АС | Сталь оцинкованная | 12300 | 12600 | 12800 | 13300 |
16А | Стружка стальная | 9800 | 10300 | 10800 | 11800 |
17А | Чугун, габарит до 800 х 500 х 500 мм, толщина стенки до 10 cм | 13800 | 14000 | 14100 | 14300 |
20А | Чугун, негабарит, толщина стенки до 10 cм | 12800 | 13300 | 13600 | 13800 |
13А | Проволока | 11800 | 12300 | 12800 | 13300 |
Вывоз металлолома от 5 тонн - бесплатно! |
Прайс-лист на лом цветных металлов (от 07.07.18)
Вид лома | Краткое описание | Цена, руб./кг. от 0.5 тн. |
Цена, руб./кг. от 1 тн. |
Цена, руб./кг. от 2 тн. |
Медь | Блеск, сечение не менее 3 мм | 345 | 355 | 365 |
Медь | Шинка | 335 | 345 | 355 |
Медь | Микс | 325 | 335 | 345 |
Алюминий | Профиль | 70 | 75 | 80 |
Алюминий | Электротехнический | 80 | 85 | 95 |
Алюминий | Пищевой | 75 | 80 | 85 |
Алюминий | Микс | 60 | 65 | 70 |
Латунь | Кусок | 195 | 215 | 225 |
Медь | Стружка | 275 | 295 | 325 |
Алюминий | Стружка | 30 | 40 | 45 |
Латунь | Стружка | 175 | 195 | 215 |
Нержавейка | Никель - 10%, макс. габариты - 500 х 500 х 1500 мм | 55 | 65 | 70 |
АКБ | Залитые и слитые | 40 - 44 | 45 - 50 | 50 - 53 |
Допускается засор до 1% |